Goerg & Schneider 8251 Vakumlu Çamur 1000-1200 °C 10 kg
| Pişirim rengi | Deri rengi |
| Çamur ağırlığı | 10 kg |
| Pişirim aralığı (°C) | 1000 – 1200 |
| Şamot oranı (%) | 15 |
| Şamot tanecik büyüklüğü (mm) | 0 – 0,5 |
| Kuruma küçülmesi (%)* | 8 |
| Pişirim küçülmesi | 1070 °C – 4% 1140 °C – 5% 1200 °C – 7% |
| Su emme | 1070 °C – 8% 1140 °C – 5% 1200 °C – 1% |
| CTE* x 10 -7 °C -1 | 20 °C – 500 °C (1200 °C) 66 |
| Şekillendirme önerisi | Torna ve elle şekillendirme |
| Not | * Kuruma küçülmesi 100°C de verilmiştir. |
| * CTE: Isıl genişleme katsayısı |
STOKTA YOK
