Goerg & Schneider 376 Stoneware Vakumlu Çamur 10 kg 1000 – 1240°C
| Pişirim rengi | Gri – Siyah |
| Çamur ağırlığı | 10 kg |
| Pişirim aralığı (°C) | 1000 – 1240 |
| Şamot oranı (%) | 30 |
| Şamot tanecik büyüklüğü (mm) | 0,2 – 0,8 |
| Kuruma küçülmesi (%)* | 6 |
| Pişirim küçülmesi | 1070 °C – 5%, 1140 °C – 7%, 1240 °C – 7% |
| Su emme | 1070°C – 11%, 1140 °C – 7%, 1240 °C – 5% |
| CTE* x 10 -7 °C -1 | 20 °C – 500 °C (1240 °C) 57 |
| Şekillendirme önerisi | Torna ve elle şekillendirme |
| Not | * Kuruma küçülmesi 110°C de verilmiştir. |
| * CTE: Isıl genişleme katsayısı |
STOKTA YOK

