Goerg & Schneider 369 Vakumlu Çamur 1000-1200 °C 10 kg
| Pişirim rengi | Somon Rengi |
| Çamur ağırlığı | 10 kg |
| Pişirim aralığı (°C) | 1000 – 1220 |
| Şamot oranı (%) | 25 |
| Şamot tanecik büyüklüğü (mm) | 0 – 0,5 |
| Kuruma küçülmesi (%)* | 6 |
| Pişirim küçülmesi | 1070 °C – 3% 1140 °C – 4% 1200 °C – 6% |
| Su emme | 1070 °C – 9% 1140 °C – 6% 1200°C – 2% |
| CTE* x 10 -7 °C -1 | 20 °C – 500 °C (1140 °C) 72 |
| Şekillendirme önerisi | Torna ve elle şekillendirme |
| Not | * Kuruma küçülmesi 110°C de verilmiştir. |
| * CTE: Isıl genişleme katsayısı |
STOKTA YOK


