Goerg & Schneider 354 Stoneware Vakumlu Çamur 10 kg 1000 – 1200°C
| Pişirim rengi | Kırmızı |
| Çamur ağırlığı | 10 kg |
| Pişirim aralığı (°C) | 1000 – 1200 |
| Şamot oranı (%) | 25 |
| Şamot tanecik büyüklüğü (mm) | 0 – 0,2 |
| Kuruma küçülmesi (%)* | 7 |
| Pişirim küçülmesi | 1070 °C – 5%, 1140 °C – 6%, 1240 °C – 7% |
| Su emme | 1070 °C – 6%, 1140 °C – 3%, 1240 °C – 1% |
| CTE* x 10 -7 °C -1 | 20 °C – 500 °C (1140 °C) 72 |
| Şekillendirme önerisi | Torna ve elle şekillendirme |
| Not | * Kuruma küçülmesi 110°C de verilmiştir. |
| * CTE: Isıl genişleme katsayısı |
STOKTA YOK
