Goerg & Schneider 33 Vakumlu Çamur 1000-1150 °C 10 kg
| Pişirim rengi | Beyaz |
| Çamur ağırlığı | 10 kg |
| Pişirim aralığı (°C) | 1000 – 1150 |
| Şamot oranı (%) | 0 |
| Şamot tanecik büyüklüğü (mm) | 0 |
| Kuruma küçülmesi (%)* | 6 |
| Pişirim küçülmesi | 1070 °C – 0,5 % |
| Su emme | 1070 °C – 18% |
| CTE* x 10 -7 °C -1 | 20 °C – 500 °C (1070 °C) 81 |
| Şekillendirme önerisi | Torna ve elle şekillendirme |
| Not | * Kuruma küçülmesi 100°C de verilmiştir. |
| * CTE: Isıl genişleme katsayısı |
STOKTA YOK
